Ditambahkan | Tuesday, June 14, 2016 |
Kategori | Automatic Level |
Harga | - Tiga model untuk memilih dari: AP-8 / AC-2S / AX-2S - Kompak dan ringan - konstruksi kedap air - Magnetic-dibasahi kompens... |
Share | |
Hubungi Kami | |
BELI |
Review Automatic Level NIKON AX-2S
- Tiga model untuk memilih dari: AP-8 / AC-2S / AX-2S
- Kompak dan ringan
- konstruksi kedap air
- Magnetic-dibasahi kompensator otomatis
- tombol-tombol singgung horizontal dengan kisaran terbatas
- Halus, menunjuk tepat dan pengukuran sudut
- lensa okuler dilepas
Auto Level AP / AC / AX Series yang mudah untuk membuat dan menggunakan. Ketiga model dapat melampirkan baik datar kepala dan bola-kepala tripod. tombol-tombol singgung horizontal dengan jangkauan tak terbatas menjamin kelancaran, menunjuk tepat dan pengukuran sudut, dan Anda dapat mengoperasikannya dengan kedua tangan. Lensa okuler dilepas memungkinkan Anda menggunakan opsional diagonal lensa prisma untuk bekerja di tempat yang sangat dekat atau curam.
Nikon optik efektif membiarkan lebih banyak cahaya, sehingga Anda melihat lebih cerah, gambar-terutama tajam dalam kondisi cahaya rendah. AP-8 tingkat model otomatis memiliki teleskop 28x pembesaran tinggi, AC-2S memiliki 24x teleskop, dan AX-2S memiliki 20x teleskop. Ketiga model menawarkan minimum fokus ke 2,46 ft (0,75 m) untuk kinerja yang lebih baik di tempat ketat atau di lereng curam.
AX-2S | AC-2S | AP-8 | |
---|---|---|---|
TELESCOPE | |||
Tube length: | 7.5 in (190 mm) | 7.5 in (190 mm) | 7.5 in (190 mm) |
Image: | erect | erect | erect |
Effective diameter of objective: | 1.2 in (30 mm) | 1.2 in (30 mm) | 1.2 in (30 mm) |
Magnification: | 20x | 24x | 28x |
Resolution power: | 4.5" | 3.5" | 3.5" |
Field of view: | 1°30' (2.6 ft @ 100 ft) | 1°30' (2.6 ft @ 100 ft) | 1°30' (2.6 ft @ 100 ft) |
Minimum focusing distance: | 2.46 ft (0.75 m) | 2.46 ft (0.75 m) | 2.46 ft (0.75 m) |
Stadia ratio: | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Stadia additive constant: | +10 cm | +10 cm | +10 cm |
LEVEL VIAL SENSITIVITY | |||
Circular level: | 10' / 2 mm | 10' / 2 mm | 10' / 2 mm |
STANDARD DEVIATION | |||
per 1-km double-run leveling: | ±1.5 mm | ±1.5 mm | ±1.5 mm |
AX-2S | AC-2S | AP-8 | |
AUTOMATIC COMPENSATOR | |||
Type: | wire-hung, magnetic damper | wire-hung, magnetic damper | wire-hung, magnetic damper |
Compensation range: | ±16' | ±16' | ±16' |
Setting accuracy: | ±0.5" | ±0.5" | ±0.5" |
HORIZONTAL CIRCLE | |||
Diameter of circle: | 4.3 in (110 mm) | 4.3 in (110 mm) | 4.3 in (110 mm) |
Minimum increment: | 1° / 1 g | 1° / 1 g | 1° / 1 g |
Scale reading (direct): | 1° / 1 g | 1° / 1 g | 1° / 1 g |
Reading by estimation: | 0.1° / 0.1 g | 0.1° / 0.1 g | 0.1° / 0.1 g |
DIMENSIONS | |||
Instrument (L X W X H): | 7.5 x 5.0 x 4.8 in (190 x 128 x 123 mm) | 7.5 x 5.0 x 4.8 in (190 x 128 x 123 mm) | 7.5 x 5.0 x 4.8 in (190 x 128 x 123 mm) |
Carrying case (L X W X H): | 11.5 x 6.7 x 6.4 in (292 x 170 x 163 mm) | 11.5 x 6.7 x 6.4 in (292 x 170 x 163 mm) | 11.5 x 6.7 x 6.4 in (292 x 170 x 163 mm) |
AX-2S | AC-2S | AP-8 | |
WEIGHT | |||
Instrument: | 2.8 lbs (1.25 kg) | 2.8 lbs (1.25 kg) | 2.8 lbs (1.25 kg) |
Carrying case: | 2.7 lbs (1.2 kg) | 2.7 lbs (1.2 kg) | 2.7 lbs (1.2 kg) |
Paket Penjualan:
- 1 x Unit Nikon AX-2S
- 1 x Alumunium Tripod
- 1 x Levelling staff / Rambu Ukur
UNTUK HARGA KAMI AKAN BERIKAN MELALUI PENAWARAN DENGAN HARGA TERBARU DAN HARGA TERBAIK.
Silahkan Hubungi Kami Via Email / Telp Kami Siap Membantu Keperluan Anda :
T. (021) 53158019/21
M. 081220316619
BB. 58376F96
E. marketingindosurta@yahoo.co.id